« Terug naar de infopagina

Werkdagen Zaterdag
Toon alle haltes
Swipe/scroll voor meer tijden »»»
* 507 werkdag 1001 1005 1009 1013 1017 1021 1025 1029 1033 1037 1041 1045
Dorpshuis De Glaan Glane 6:58 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
De Pol Zuid Losser 7:04 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
Arendstraat Losser 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Langenkamp Losser 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
R.K. Kerk Losser 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Vicarystraat Losser 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
Brilmansdennen Losser 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Balderikstraat Losser 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Irisstraat Losser 7:18 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
R.K. Kerk Losser 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Langenkamp Losser 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
Arendstraat Losser 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
De Pol Zuid Losser 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Dorpshuis De Glaan Glane 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Klooster St. Ephrem Glane 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
Station Glanerbrug 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
Schoolstraat Glanerbrug 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Zorgcentrum Ariënshuis Glanerbrug 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
Station Glanerbrug 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Klooster St. Ephrem Glane 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
Dorpshuis De Glaan Glane 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
Swipe/scroll voor meer tijden »»»
* 507 zaterdag 6001 6005 6009 6013 6017 6021 6025
Dorpshuis De Glaan Glane 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
De Pol Zuid Losser 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04
Arendstraat Losser 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05
Langenkamp Losser 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06
R.K. Kerk Losser 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07
Vicarystraat Losser 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08
Brilmansdennen Losser 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
Balderikstraat Losser 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12
Irisstraat Losser 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18
R.K. Kerk Losser 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20
Langenkamp Losser 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21
Arendstraat Losser 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21
De Pol Zuid Losser 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24
Dorpshuis De Glaan Glane 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27
Klooster St. Ephrem Glane 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33
Station Glanerbrug 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35
Schoolstraat Glanerbrug 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36
Zorgcentrum Ariënshuis Glanerbrug 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39
Station Glanerbrug 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41
Klooster St. Ephrem Glane 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43
Dorpshuis De Glaan Glane 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48